
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 21:26 | 22:47 | 81 分鐘 |
2 | 20:06 | 21:22 | 76 分鐘 | |
3 | 19:15 | 19:49 | 34 分鐘 | |
4 | 13:30 | 14:28 | 58 分鐘 | |
5 | 12:10 | 12:32 | 22 分鐘 | |
6 | 11:55 | 12:02 | 8 分鐘 | |
7 | 01:57 | 02:15 | 18 分鐘 | |
8 | 00:31 | 01:20 | 49 分鐘 | |
9 | 2022-06-28 | 16:44 | 17:10 | 26 分鐘 |
10 | 15:26 | 15:56 | 30 分鐘 | |
11 | 13:20 | 15:17 | 117 分鐘 | |
12 | 11:36 | 13:10 | 95 分鐘 | |
13 | 10:42 | 11:33 | 51 分鐘 | |
14 | 09:24 | 09:32 | 8 分鐘 | |
15 | 2022-06-27 | 20:22 | 21:51 | 89 分鐘 |
16 | 16:27 | 16:28 | 0 分鐘 | |
17 | 15:58 | 15:59 | 0 分鐘 | |
18 | 15:35 | 15:55 | 19 分鐘 | |
19 | 14:40 | 14:40 | 0 分鐘 | |
20 | 14:31 | 14:38 | 7 分鐘 | |
21 | 14:17 | 14:29 | 11 分鐘 | |
22 | 13:38 | 13:43 | 5 分鐘 | |
23 | 13:32 | 13:32 | 0 分鐘 | |
24 | 12:38 | 13:25 | 47 分鐘 | |
25 | 12:02 | 12:29 | 27 分鐘 | |
26 | 11:06 | 11:18 | 12 分鐘 | |
27 | 10:23 | 10:47 | 24 分鐘 | |
28 | 08:47 | 09:02 | 15 分鐘 | |
29 | 07:11 | 08:04 | 53 分鐘 | |
30 | 2022-06-26 | 21:43 | 22:20 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tw102.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
