
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-20 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 |
2 | 2022-08-19 | 19:01 | 23:59 | 298 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
4 | 2022-08-18 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
5 | 00:00 | 07:06 | 427 分鐘 | |
6 | 2022-08-17 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
7 | 08:11 | 10:01 | 109 分鐘 | |
8 | 2022-08-16 | 08:24 | 09:42 | 77 分鐘 |
9 | 2022-08-15 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
10 | 2022-08-14 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
11 | 2022-08-13 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 |
12 | 2022-08-12 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
13 | 00:00 | 07:00 | 421 分鐘 | |
14 | 2022-08-11 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
15 | 00:00 | 07:03 | 424 分鐘 | |
16 | 2022-08-10 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
17 | 2022-08-08 | 04:42 | 06:17 | 94 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:54 | 235 分鐘 | |
19 | 2022-08-07 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
20 | 2022-08-06 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 |
21 | 2022-08-05 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
22 | 2022-08-03 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 |
23 | 2022-08-02 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
24 | 2022-08-01 | 00:00 | 06:27 | 388 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tw102.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
