| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 10:00 | 10:05 | 5 分鐘 |
2 | 09:04 | 09:40 | 37 分鐘 | |
3 | 08:52 | 09:02 | 10 分鐘 | |
4 | 2024-11-09 | 20:34 | 20:38 | 3 分鐘 |
5 | 18:28 | 20:25 | 117 分鐘 | |
6 | 18:01 | 18:27 | 25 分鐘 | |
7 | 17:45 | 17:56 | 11 分鐘 | |
8 | 17:35 | 17:43 | 8 分鐘 | |
9 | 12:28 | 12:37 | 9 分鐘 | |
10 | 12:03 | 12:08 | 5 分鐘 | |
11 | 11:24 | 11:55 | 32 分鐘 | |
12 | 10:21 | 11:20 | 59 分鐘 | |
13 | 08:19 | 10:14 | 115 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 14:59 | 15:05 | 5 分鐘 |
15 | 11:42 | 11:48 | 6 分鐘 | |
16 | 11:33 | 11:36 | 3 分鐘 | |
17 | 11:24 | 11:24 | 0 分鐘 | |
18 | 10:54 | 10:56 | 2 分鐘 | |
19 | 10:18 | 10:32 | 14 分鐘 | |
20 | 08:13 | 10:14 | 121 分鐘 | |
21 | 2024-11-07 | 13:23 | 13:28 | 5 分鐘 |
22 | 12:19 | 12:55 | 36 分鐘 | |
23 | 12:15 | 12:17 | 1 分鐘 | |
24 | 11:54 | 12:01 | 7 分鐘 | |
25 | 11:37 | 11:45 | 8 分鐘 | |
26 | 09:17 | 11:31 | 134 分鐘 | |
27 | 09:07 | 09:15 | 8 分鐘 | |
28 | 08:03 | 09:06 | 62 分鐘 | |
29 | 2024-11-05 | 11:49 | 11:50 | 1 分鐘 |
30 | 11:11 | 11:13 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw102.com ALL RIGHTS RESERVED. |